خدمات پردیس دانشگاهی
| گروه زیست شناسی | ||||
| ردیف | نام دستگاه | کارشناس مسئول | میزان تعرفه(ریال) | ملاحظات |
| 1 | فریز درایر | دکتر مهوش هادوی | 100000 | هر ساعت |
| 2 | الایزاریدر | " | 150000 | هر run |
| 3 | انکوباتور co2 | " | 200000 | یک روز |
| 4 | HPLC بدون آماده کردن | " | 1000000 | یک نمونه |
| 5 | ترموسایکلر تاچ داون(PCR) | " | 900000 | هر run |
| 6 | با فیلترHPLC | " | 1500000 | یک نمونه |
| 7 | Real time pcr | " | 1000000 | هر run |
| 8 | SDS-PAGE | " | 200000 | هر نمونه |
| 9 | نانو دراپ | " | 100000 | هر نمونه |
| 10 | التراسونیک (probe) | " | 300000 | هر ساعت |
| 11 | HPLC | " | 3000000 | هر نمونه |
| 12 | سانتریفوژ یخچال دار | " | 12000 | هر دقیقه |
| 13 | هود لامینار | " | 10000 | هر ساعت |
| 14 | تست آنتی بیو گرام (MIC or Disc diffusion |
| 2000000 | یک نمونه |
| 15 | تست سمیت سلولی (MTT) |
| 6000000 | یک نمونه |
| 14 | میکروسکوپ نوری/ دوربین دار | " | 300000 | هر ساعت |
| 15 | تهیه اسلاید و رنگ آمیزی بافت | " | 600000 | هر نمونه |
| 16 | اسپکتروفتومتر | " | 300000 | هر نمونه |
